待望のIron専用モデルがついに登場しました!
VANQUISHは三菱ケミカルの最高水準技術を結集し、
高品質・高性能の超精密計量シャフトを誇ります。
軽量帯ラインナップの50gと60gで、
フィッティングの可能性をさらに広げ、
プロからアマチュアまで幅広いゴルファーに対応します。
テクノロジーやフィーリングはそのままに、
より緻密なクラブセッティングが可能に。
VANQUISHは製品ごとのばらつきを排除し、
重量±1g、振動数±1cpm で管理しています。
新時代のゴルフ体験をお届けする、
VANQUISH Iron専用モデルをぜひお試しください。
<スペック>
| Shaft Name| Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|----------|
| i5 ♦ #3 | 1005 | 50.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦ #4 | 994 | 51.7 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦ #5 | 979 | 52.8 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦ #6 | 966 | 52.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦ #7 | 953 | 54.5 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦ #8 | 940 | 54.8 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦ #9 | 927 | 55.0 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦ #P | 912 | 55.6 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #3 | 1005 | 52.6 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #4 | 994 | 53.4 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #5 | 979 | 53.7 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #6 | 966 | 54.3 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #7 | 953 | 55.3 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #8 | 940 | 55.7 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #9 | 927 | 57.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦ #P | 912 | 58.5 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #3 | 1005 | 54.1 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #4 | 994 | 54.8 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #5 | 979 | 55.1 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #6 | 966 | 55.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #7 | 953 | 57.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #8 | 940 | 58.0 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #9 | 927 | 58.6 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i5 ♦♦♦ #P | 912 | 58.9 | 9.5 | 4.1 | MID |
| i6 ♦ #3 | 1005 | 62.2 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦ #4 | 994 | 63.9 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦ #5 | 979 | 64.2 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦ #6 | 966 | 65.2 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦ #7 | 953 | 66.0 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦ #8 | 940 | 67.0 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦ #9 | 927 | 68.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦ #P | 912 | 70.5 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #3 | 1005 | 64.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #4 | 994 | 65.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #5 | 979 | 65.6 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #6 | 966 | 67.7 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #7 | 953 | 68.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #8 | 940 | 68.9 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #9 | 927 | 70.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦ #P | 912 | 71.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #3 | 1005 | 66.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #4 | 994 | 67.1 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #5 | 979 | 67.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #6 | 966 | 68.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #7 | 953 | 69.4 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #8 | 940 | 70.3 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #9 | 927 | 70.7 | 9.5 | 3.1 | MID |
| i6 ♦♦♦ #P | 912 | 72.6 | 9.5 | 3.1 | MID |
<ポイント>
VANQUISH Iron専用モデル
VANQUISH 50g
VANQUISH 60g、
ゴルフシャフト
フィッティング
超精密計量
三菱ケミカル
高品質
高性能